海外股票市场

  海外主要股票市场指数

  最新指数 涨跌 涨跌幅

  香港恒生指数 22,687.21 -53.50 -0.24

  恒生国企指数 12,399.85 -21.82 -0.18

















  台北加权平均指数 7,233.62 -134.46 -1.83

  日经225指数 13,353.78 19.02 0.14

  韩国综合指数 1598.29 0.36 0.02

  新加坡海峡时报指数 2,910.36 -12.55 -0.43

  悉尼SP/ASX 200指数 4,922.10 -48.40 -0.97

  道琼斯工业指数 11,370.69 21.41 0.19

  纳斯达克综合指数 2,310.53 30.42 1.33

  标准普尔500指数 1,257.76 5.22 0.42

  美国USX中国指数 5,629.88 0.00 0.00

  伦敦金融时报指数 5,353.60 1.00 0.02

  巴黎CA C40指数 4,350.88 -26.30 -0.60

  法兰克福DAX指数 6,403.16 -33.55 -0.52

  美国中国概念

  简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量

  (美元) (%)  (万股)

  华能电力 HNP 27.64 -1.22 349859

  东方航空 CEA 33.71 0.39 34290

  中华网 CHINA 2.58 -0.06 976424

  中海油 CEO 144.95 -2.14 300

  中国联通 CHU 19.85 0.12 961395

  中国移动 CHL 69 0.18 1307581

  中国石化 SNP 103.14 1.79 476129

  中国石油 PTR 132.02 0.68 469199

  中国人寿 LFC 56.6 0.12 1505745

  中芯国际 SMI 2.8 -0.01 51898

  南方航空 ZNH 23.22 0.6 112451

  新浪 SINA 45.3 1.71 10570

  UT斯达康 UTSI 5.09 -0.16 1160587

  TOMO/ >TOM 在线 TOMO 9.16 0.03 543080

  玉柴机器 CYD 8.84 0.11 59305

  NVIDIA NVDA 11.56 0.53 2837

  亚信 ASIA 13.77 -0.22 347040

  网易 NTES 22.87 -0.14 1000

  矽碟公司 SSTI 3.34 0.03 530545

  矽成 ISSI 4.89 -0.45 144361

  搜狐 SOHU 82.82 -1.44 280274

  组合国际 CA 23.41 0.62 4687368
标签:CEO TOM UT斯达康 标准普尔 道琼斯 电力 航空 金融 美国 美元 纳斯达克 南方 石油 市场 搜狐 网易 香港 新浪 移动 指数 中国 中国概念 中国人寿 中国移动 
品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0670.HK)东方航空 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (0902.HK)华能电力 (0941.HK)中国移动 (1055.HK)南方航空 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600050)中国联通 (600115)东方航空 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASIA)亚信 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (CEA)东方航空 (CHL)中国移动 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (CYD)玉柴国际 (HNP)华能国际 (HSCE.HK)国企指数 (ISSI)硅成 (LFC)中国人寿 (NTES)网易 (PTR)中国石油天然气 (SINA)新浪 (SMI)中芯国际 (SNP)中国石化 (SOHU)搜狐 (TOMO)TOM (UTSI)UT斯达康 (ZNH)南方航空