债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期
报价方 收益率 报价方 收益率
07国债11 国泰君安 99.450 5000 3.8179 国泰君安 99.600 5000 3.7376
07国债11
中金公司 99.450 5000 3.8179 国信证券 99.606 5000 3.7344
07国债11
光大证券 99.450 5000 3.8179 人保财险 99.606 5000 3.7344
07国债11
平安证券 99.450 5000 3.8179 广发证券 99.606 5000 3.7344
07国债11
银河证券 99.450 5000 3.8179
招商证券 99.606 5000 3.7344
07国债11
中信证券 99.440 5000 3.8232 国寿资产 99.606 5000 3.7344
07国债11 国信证券 99.420 5000 3.8340
申银万国 99.606 5000 3.7344
07国债11 人保财险 99.420 5000 3.8340 兴业证券 99.606 5000 3.7344
07国债11 广发证券 99.420 5000 3.8340 中银证券 99.606 5000 3.7344
07国债11 招商证券 99.420 5000 3.8340 华泰证券 99.606 5000 3.7344
07国债11 国寿资产 99.420 5000 3.8340 中信证券 99.626 5000 3.7237
07国债11 申银万国 99.420 5000 3.8340
中金公司 99.636 5000 3.7184
07国债11 兴业证券 99.420 5000 3.8340 光大证券 99.636 5000 3.7184
07国债11 中银证券 99.420 5000 3.8340 平安证券 99.636 5000 3.7184
07国债11 华泰证券 99.420 5000 3.8340 银河证券 99.636 5000 3.7184
07国债14 国泰君安 98.150 5000 4.2480 国泰君安 98.650 5000 4.1523
07国债14 国寿资产 98.150 5000 4.2480 国寿资产 98.672 5000 4.1481
07国债14 中金公司 98.150 5000 4.2480 中金公司 98.672 5000 4.1481
07国债14 华泰证券 98.150 5000 4.2480 华泰证券 98.672 5000 4.1481
07国债14 申银万国 98.150 5000 4.2480 申银万国 98.672 5000 4.1481
07国债14 中银证券 98.150 5000 4.2480 中银证券 98.672 5000 4.1481
07国债16 国信证券 99.966 5000 3.0541 国信证券 99.980 5000 2.9578
07国债16 中金公司 99.966 5000 3.0541 中金公司 99.980 5000 2.9578
07国债16 中信证券 99.966 5000 3.0541 中信证券 99.980 5000 2.9578
07国债16 华泰证券 99.966 5000 3.0541 华泰证券 99.980 5000 2.9578
07国债16 申银万国 99.966 5000 3.0541 申银万国 99.980 5000 2.9578
07国债16
长江证券 99.966 5000 3.0541 长江证券 99.980 5000 2.9578
07国债16 银河证券 99.966 5000 3.0541 银河证券 99.980 5000 2.9578
07国债17 中银证券 99.706 5000 4.0698 中银证券 100.089 5000 3.9700
07国债17 广发证券 99.706 5000 4.0698 广发证券 100.089 5000 3.9700
07国债17 光大证券 99.706 5000 4.0698 光大证券 100.089 5000 3.9700
07国债18 国信证券 100.500 5000 4.2525 中银证券 101.019 5000 4.1582
07国债18 中银证券 100.469 5000 4.2582 国信证券 101.050 5000 4.1525
07国债20 中信证券 100.121 5000 3.2492 中信证券 100.160 5000 3.1508
08国债01 长江证券 98.280 5000 4.2504 长江证券 98.838 5000 4.1505
08国债01 广发证券 98.280 5000 4.2504 广发证券 98.838 5000 4.1505
08国债04 国泰君安 99.005 5000 3.9429 国泰君安 99.255 5000 3.8440
08国债04 国信证券 99.003 5000 3.9437 国信证券 99.255 5000 3.8440
08国债04 国寿资产 99.003 5000 3.9437 国寿资产 99.255 5000 3.8440
08国债04 申银万国 99.003 5000 3.9437 申银万国 99.255 5000 3.8440
08国债05 国寿资产 97.840 5000 4.1957 国寿资产 98.250 5000 4.0976
08国债09 中信证券 99.940 5000 3.4655 人保财险 100.000 5000 3.3956
08国债09 兴业证券 99.940 5000 3.4655 国寿资产 100.005 5000 3.3898
08国债09 国信证券 99.940 5000 3.4655 国泰君安 100.005 5000 3.3898
08国债09 平安证券 99.940 5000 3.4655 中银证券 100.005 5000 3.3898
08国债09 光大证券 99.940 5000 3.4655 申银万国 100.005 5000 3.3898
08国债09 华泰证券 99.940 5000 3.4655 中金公司 100.005 5000 3.3898
08国债09 长江证券 99.940 5000 3.4655 广发证券 100.025 5000 3.3666
08国债09 广发证券 99.940 5000 3.4655 中信证券 100.026 5000 3.3654
08国债09 银河证券 99.940 5000 3.4655 兴业证券 100.026 5000 3.3654
08国债09 中金公司 99.925 5000 3.4829 国信证券 100.026 5000 3.3654
08国债09 人保财险 99.920 5000 3.4887 平安证券 100.026 5000 3.3654
08国债09 国寿资产 99.920 5000 3.4887 光大证券 100.026 5000 3.3654
08国债09 国泰君安 99.920 5000 3.4887 华泰证券 100.026 5000 3.3654
08国债09 中银证券 99.920 5000 3.4887 长江证券 100.026 5000 3.3654
08国债09 申银万国 99.920 5000 3.4887 银河证券 100.026 5000 3.3654
08国债11 国信证券 99.900 5000 3.9518 国信证券 100.100 5000 3.8793
08国债11 人保财险 99.900 5000 3.9518 人保财险 100.176 5000 3.8518
08国债11 广发证券 99.900 5000 3.9518 广发证券 100.176 5000 3.8518
08国债11 国寿资产 99.900 5000 3.9518 国寿资产 100.176 5000 3.8518
07长电债 国寿资产 99.900 1000 5.3592 国寿资产 101.330 1000 5.1596
07海工债 中金公司 102.950 1000 5.3523 中金公司 104.400 1000 5.1560
07华能G1 中信证券 101.030 1000 5.3885 中信证券 101.800 1000 5.1910
07华能G2 中信证券 101.820 1000 5.3973 中信证券 102.900 1000 5.1979
07华能G3 中信证券 103.020 1000 5.4737 中信证券 104.500 1000 5.2744
08钒钛债 民族证券 101.990 1000 6.2714 民族证券 102.784 1000 6.0716
08金地债 中金公司 99.500 1000 5.5741 中金公司 100.720 1000 5.3746
08莱钢债 招商证券 99.300 1000 6.6412 招商证券 100.700 1000 6.4416
08华能G1 中信证券 98.200 1000 5.4369 中信证券 99.600 1000 5.2484
08新湖债 西南证券 101.260 1000 8.7650 西南证券 102.380 1000 8.5666
08保利债 中信证券 100.200 1000 6.9445 中信证券 101.000 1000 6.7500
标签:银河 中金 中金公司
品种:(000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (101641)平安证券 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (600030)中信证券