债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期
报价方 收益率 报价方 收益率
07国债11 国泰君安 99.450 5000 3.8172 国泰君安 99.600 5000 3.7371
07国债11 平安证券 99.450 5000 3.8172 国信证券 99.607 5000 3.7333
07国债11
中金公司 99.450 5000 3.8172 人保财险 99.607 5000 3.7333
07国债11
银河证券 99.450 5000 3.8172 广发证券 99.607 5000 3.7333
07国债11
中信证券 99.450 5000 3.8172 国寿资产 99.607 5000 3.7333
07国债11 国信证券 99.420 5000 3.8333 兴业证券 99.607 5000 3.7333
07国债11 人保财险 99.420 5000 3.8333 招商证券 99.607 5000 3.7333
07国债11 广发证券 99.420 5000 3.8333 光大证券 99.607 5000 3.7333
07国债11 国寿资产 99.420 5000 3.8333 华泰证券 99.607 5000 3.7333
07国债11 兴业证券 99.420 5000 3.8333
申银万国 99.607 5000 3.7333
07国债11 招商证券 99.420 5000 3.8333 中银证券 99.607 5000 3.7333
07国债11 光大证券 99.420 5000 3.8333
长江证券 99.607 5000 3.7333
07国债11 华泰证券 99.420 5000 3.8333 平安证券 99.617 5000 3.7280
07国债11 申银万国 99.420 5000 3.8333
中金公司 99.618 5000 3.7274
07国债11 中银证券 99.420 5000 3.8333 银河证券 99.618 5000 3.7274
07国债11 长江证券 99.420 5000 3.8333 中信证券 99.618 5000 3.7274
07国债14 国泰君安 98.150 5000 4.2479 国泰君安 98.650 5000 4.1522
07国债14 中金公司 98.150 5000 4.2479 华泰证券 98.662 5000 4.1499
07国债14 华泰证券 98.140 5000 4.2498 国寿资产 98.662 5000 4.1499
07国债14 国寿资产 98.140 5000 4.2498 中银证券 98.662 5000 4.1499
07国债14 中银证券 98.140 5000 4.2498 申银万国 98.662 5000 4.1499
07国债14 申银万国 98.140 5000 4.2498 长江证券 98.662 5000 4.1499
07国债14 长江证券 98.140 5000 4.2498 中金公司 98.672 5000 4.1480
07国债16 中金公司 99.966 5000 3.0504 国信证券 99.974 5000 2.9964
07国债16 华泰证券 99.966 5000 3.0504 中金公司 99.980 5000 2.9559
07国债16 银河证券 99.966 5000 3.0504 华泰证券 99.980 5000 2.9559
07国债16 中信证券 99.966 5000 3.0504 银河证券 99.980 5000 2.9559
07国债16 申银万国 99.966 5000 3.0504 中信证券 99.980 5000 2.9559
07国债16 国信证券 99.960 5000 3.0909 申银万国 99.980 5000 2.9559
07国债17 中银证券 99.705 5000 4.0700 中银证券 100.089 5000 3.9700
07国债17 广发证券 99.705 5000 4.0700 广发证券 100.089 5000 3.9700
07国债17 光大证券 99.705 5000 4.0700 光大证券 100.089 5000 3.9700
07国债18 国信证券 100.500 5000 4.2525 中银证券 101.019 5000 4.1582
07国债18 中银证券 100.469 5000 4.2582 国信证券 101.050 5000 4.1526
07国债20 中信证券 100.151 5000 3.1765 中信证券 100.190 5000 3.0788
08国债01 广发证券 98.250 5000 4.2555 广发证券 98.809 5000 4.1555
08国债04 国泰君安 99.005 5000 3.9426 国泰君安 99.255 5000 3.8438
08国债04 国信证券 99.002 5000 3.9438 国信证券 99.255 5000 3.8438
08国债04 国寿资产 99.002 5000 3.9438 国寿资产 99.255 5000 3.8438
08国债04 申银万国 99.002 5000 3.9438 申银万国 99.255 5000 3.8438
08国债05 国寿资产 97.800 5000 4.2050 国寿资产 98.210 5000 4.1069
08国债09 国泰君安 99.960 5000 3.4420 人保财险 100.036 5000 3.3538
08国债09 中金公司 99.960 5000 3.4420 广发证券 100.040 5000 3.3492
08国债09 平安证券 99.960 5000 3.4420 国信证券 100.041 5000 3.3481
08国债09 华泰证券 99.960 5000 3.4420 国寿资产 100.041 5000 3.3481
08国债09 银河证券 99.960 5000 3.4420 中银证券 100.041 5000 3.3481
08国债09 中信证券 99.960 5000 3.4420 国泰君安 100.042 5000 3.3469
08国债09 兴业证券 99.960 5000 3.4420 中金公司 100.042 5000 3.3469
08国债09 光大证券 99.960 5000 3.4420 平安证券 100.042 5000 3.3469
08国债09 申银万国 99.960 5000 3.4420 银河证券 100.042 5000 3.3469
08国债09 长江证券 99.960 5000 3.4420 华泰证券 100.046 5000 3.3423
08国债09 广发证券 99.955 5000 3.4478 中信证券 100.046 5000 3.3423
08国债09 国信证券 99.955 5000 3.4478 兴业证券 100.046 5000 3.3423
08国债09 国寿资产 99.955 5000 3.4478 光大证券 100.046 5000 3.3423
08国债09 中银证券 99.955 5000 3.4478 申银万国 100.046 5000 3.3423
08国债09 人保财险 99.950 5000 3.4536 长江证券 100.046 5000 3.3423
08国债11 人保财险 99.900 5000 3.9516 国信证券 100.170 5000 3.8539
08国债11 广发证券 99.900 5000 3.9516 人保财险 100.176 5000 3.8517
07长电债 国寿资产 99.900 1000 5.3590 国寿资产 101.330 1000 5.1595
07海工债 中金公司 102.950 1000 5.3524 中金公司 104.400 1000 5.1561
07华能G1 中信证券 101.020 1000 5.3914 中信证券 101.800 1000 5.1914
07华能G2 中信证券 101.820 1000 5.3974 中信证券 102.900 1000 5.1981
07华能G3 中信证券 103.020 1000 5.4737 中信证券 104.500 1000 5.2745
08钒钛债 民族证券 101.990 1000 6.2718 民族证券 102.784 1000 6.0721
08金地债 中金公司 99.500 1000 5.5740 中金公司 100.720 1000 5.3746
08莱钢债 招商证券 99.300 1000 6.6412 招商证券 100.700 1000 6.4416
08华能G1 中信证券 98.200 1000 5.4369 中信证券 99.600 1000 5.2484
08新湖债 西南证券 100.930 1000 8.8242 西南证券 102.050 1000 8.6251
08保利债 中信证券 100.200 1000 6.9447 中信证券 101.000 1000 6.7502
标签:银河 中金 中金公司
品种:(000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (600030)中信证券