港股进入短线反弹阶段

  恒指成分股市场表现
代码     名称     股价     涨跌幅   市盈率

            (港元)         
1199-HK  中远太平 洋   13.46   2.59%  9.04
494-HK  利丰     25.25   1.41%  28.21
267-HK  中信泰富    29.9   1.18%  6.09
17-HK   新世界 发展   15.06   1.07%  12.87
66-HK   港铁公司   25.75   0.98%  9.47
551-HK  裕元集团    18.72   0.97%  11.11
12-HK   恒基地产    48.05   0.95%  9.26
4-HK   九龙仓集团   33.8   0.75%  6.29
883-HK  中国海洋石油   12.04   0.67%  14.67
23-HK   东亚银行    37.65   0.67%  14.21
939-HK  建设银行    6.69   0.60%  19.56
3988-HK  中国银行    3.47   0.58%  13.82
1-HK   长江实业    110