股票

  Stock Market

  亚太主要市场指数

  上证指数 18日分时走势图

  深综指18日分时走势图

  香港恒生指数 18日分时走势图
指数名称        开盘      收盘      涨跌幅%
沪深300指数      2746.54  2815.46  3.58
上证180指数      6135.05  6301.28  3.89
台湾加权指数        7075.50  6815.32  -2.28
台湾50指数       5040.72  4945.81  -1.88
中证香港100指数(人民币)  1463.847  1453.161  0.84
香港恒生指数       22010.94  21874.19  0.64
香港AH溢价指数      123.78   125.91   2.91
红筹股指数       4765.42  4683.33  -0.73
恒生中国企业指数      12229.61  12123.88  0.56
韩国KOSPI指数     1542.73  1509.99  -1.02
标普/澳证200指数