国指成分股市场表现

代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
2899-HK  紫金矿业    6.81   5.26%  31.38
753-HK  中国国航    4.05   2.27%  9.98
323-HK  马鞍山钢铁  5     2.25%  11.52
390-HK  中国中铁    6.32   1.94%  30.68
1088-HK  中国神华    31.4   0.64%  24.82
1800-HK  中国交通建设  14.8   0.41%  31.69
857-HK  中国石油    10.04  0.40%  10.88
3328-HK  交通银行    9.59   0.31%  20.02
991-HK  大唐发电    4.84   0.21%  14.62
347-HK  鞍钢