返回列表 回复 发帖
  一月份部分强势品种一览
代码名称1月份涨跌幅(%)收盘价(元)本周涨跌幅(%)本周换手率(%)总股本(万股)自由流通A股(万股)所属行业
600369 *ST长运 106.39 17.80-14.51 35.66 24485.7520653.30  金融服务
600722 *ST沧化 84.50  9.52 -6.94 33.48 42142.0015410.00  化工
600803 威远生化 77.09  12.5931.69 81.02 23644.3416524.00  医药生物
600354 敦煌种业 73.79  12.46-13.17 60.53 18596.6413462.98  农林牧渔
000979 ST科苑70.92  10.0521.52 2.09  12400.008735.15  化工
600251 冠农股份 63.59  66.62-7.30 15.66 18000.0010655.13  农林牧渔
000955 欣龙控股 61.87  10.35-17.92 79.87 29315.0015403.24  纺织服装
600624 复旦复华 59.29  11.34-13.04 84.80 34515.5025030.29  综合
000922 *ST阿继53.13  13.97-5.93 13.62 29843.5017181.04  机械设备
600540 新赛股份 38.34  15.78-7.83 49.36 18000.009128.35  农林牧渔
600491 龙元建设 34.79  16.91-5.53 15.02 38880.0024007.36  建筑建材
600686 金龙汽车 33.63  29.08-8.78 14.02 29506.4720669.37  交运设备
600469 风神股份 33.59  17.25-13.23 25.00 25500.0014663.32  化工
600836 界龙实业 31.51  14.20-24.02 25.36 17420.198501.82  轻工制造
000525 红太阳30.57  18.28-22.87 19.45 28023.8819762.21  化工
000937 金牛能源 29.28  38.93-13.28 9.11  78790.7737286.74  采掘
600325 华发股份 28.79  47.96-9.24 10.44 31595.7523784.52  房地产
600167 沈阳新开 28.29  17.10-13.29 14.30 21100.009100.00  公用事业
600737 中粮屯河 28.16  24.53-6.05 16.81 80560.4244656.52  农林牧渔
600962 国投中鲁 27.37  25.05-26.47 21.83 16500.0011108.69  食品饮料
600223 *ST万杰 26.87  7.90 -22.24 39.59 53625.0029729.38  医药生物
000905 厦门港务 26.58  10.98-20.89 31.24 53100.002061 8.55  交通运输
600598 北大荒 26.51  18.20-17.24 23.16 163429.2056411.46  农林牧渔
002069 獐子岛25.44  111.99-17.65 7.84  11310.005279.52  农林牧渔
000599 青岛双星 25.07  8.40 -12.86 69.07 45502.8537117.58  化工
600112 长征电气 24.93  17.10-16.50 16.12 25829.8214104.30  机械设备
600630 龙头股份 24.90  8.40 -23.29 60.80 42486.1629705.04  纺织服装
000713 丰乐种业 24.88  10.13-15.16 47.57 22500.0015128.34  农林牧渔
600395 盘江股份 23.77  16.69-23.26 44.65 37130.0016797.33  采掘
600486 扬农化工 23.73  38.01-14.22 14.67 11700.004817.33  化工
000602 金马集团 23.40  38.662.85  22.57 15075.0010874.28  有色金属
600238 海南椰岛 21.99  23.71-8.95 14.90 16600.0011597.20  食品饮料
000868 安凯客车 21.78  8.10 -17.35 11.73 29705.0017741.36  交运设备
002011 盾安环境 21.05  31.72-18.54 31.73 16118.195103.89  机械设备
600359 新农开发 20.97  12.12-16.87 57.72 32100.0015795.00  农林牧渔
000833 贵糖股份 20.92  11.60-12.12 26.14 29606.7914194.99  食品饮料
000605 *ST四环20.34  22.49-22.61 0.53  9322.504125.00  医药生物
600444 国通管业 20.23  26.2717.02 11.76 7000.005367.82  化工
600159 大龙地产 19.73  15.06-9.06 8.93  41500.1613610.94  房地产
000720 鲁能泰山 19.11  8.19 -21.55 23.45 86346.0072468.90  公用事业
002041 登海种业 19.00  12.98-20.22 24.27 17600.008796.55  农林牧渔

代码名称1月份涨跌幅(%)收盘价(元)本周涨跌幅(%)本周换手率(%)总股本(万股)自由流通A股(万股)所属行业
600543 莫高股份 18.36  17.19-9.95 20.77 13840.0010145.34  食品饮料
600547 山东黄金 18.24  188.28-7.76 5.69  17788.417755.00  有色金属
600141 兴发集团 18.03  27.25-13.77 34.96 21000.009608.47  化工
600846 同济科技 17.72  8.39 -21.88 73.67 27808.9721440.54  综合
000581 威孚高科 17.58  20.48-15.20 10.42 56727.6033817.26  机械设备
600316 洪都航空 17.47  41.80-14.26 8.28  25200.0012527.88  交运设备
002086 东方海洋 17.23  20.57-17.69 23.05 8630.005237.50  农林牧渔
000589轮胎A17.08  10.38-21.95 54.24 25432.7116943.07  化工
600679 金山开发 16.94  12.94-7.90 12.05 35361.978254.58  房地产
600798 宁波海运 16.61  12.96-10.68 14.92 58076.3824776.75  交通运输
600636 三爱富 16.19  12.34-11.10 13.58 31566.1621613.80  化工
600840 新湖创业 15.90  17.59-10.76 25.59 30408.2316035.12  房地产
000428 华天酒店 15.88  19.70-14.01 11.76 34568.0016788.55  餐饮旅游
000819 岳阳兴长 15.85  25.65-8.46 16.60 19371.248060.09  化工
000792 盐湖钾肥 15.56  88.00-6.38 4.39  76755.0039069.49  化工
000587 S*ST光明 15.49  8.71 -8.80 14.09 18571.168349.40  轻工制造
002103 广博股份 15.18  14.60-4.07 27.79 21843.107323.66  轻工制造
600587 新华医疗 14.95  18.30-12.69 25.09 10338.005711.02  医药生物
002192 路翔股份 14.64  23.69-19.72 38.79 6070.001216.00  化工
000422 湖北宜化 14.56  26.35-17.66 10.29 54237.8148157.78  化工
600149 华夏建通 13.90  9.55 -0.21 60.17 38016.0019872.00  信息设备
600096 云天化 13.73  56.29-7.68 7.95  53635.0321020.83  化工
000707 双环科技 13.53  15.01-14.96 11.01 46414.5834633.78  化工
002085 万丰奥威 13.25  11.14-13.44 12.67 28435.0011450.73  交运设备
002118 紫鑫药业 13.16  35.71-16.93 49.02 6752.301690.00  医药生物
600641 万业企业 13.14  23.02-12.10 19.54 44786.6022149.39  房地产
000948 南天信息 13.02  11.06-20.72 35.61 16055.107457.63  信息设备
002022 华生物 12.96  39.05-7.00 6.33  21037.5016467.58  医药生物
600897 厦门空港 12.94  20.72-13.38 10.88 29781.009531.00  交通运输
600202 哈空调 12.82  24.71-1.67 12.80 24573.1214329.74  机械设备
600408 安泰集团 12.79  21.70-20.25 19.47 47100.0022559.00  采掘
600525 长园新材 12.40  52.65-2.50 6.43  12814.346121.49  有色金属
002018 华星化工 12.07  34.20-15.83 14.86 12558.009279.37  化工
000651 格力电器 12.06  55.00-5.51 3.29  83493.0053559.26  家用电器
600299 蓝星新材 12.04  52.70-12.15 5.04  40208.2718262.45  化工
600001 邯郸钢铁 11.84  8.83 -11.26 6.21  281645.66246885.23 黑色金属
000063 中兴通讯 11.76  70.90-10.87 4.36  95952.1753539.20  信息设备
000532 力合股份 11.74  16.02-15.86 38.13 34470.8328155.64  电子元器件
600601 方正科技 11.56  7.73 -12.95 32.38 172648.67172648.67 信息设备
600835 上海机电 11.52  30.61-9.49 10.19 85228.2826915.33  机械设备
600289 亿阳信通 11.50  19.93-15.98 19.11 29330.9216717.82  信息服务
标签:A股 安泰 采掘 餐饮 电子 盾安 房地产 纺织 服装 光明 海南 航空 湖北 华生 化工 机械 建筑 交通运输 金融 金属 蓝星 旅游 轮胎 能源 汽车 山东 上海 设备 食品 医药 亿阳 饮料 
品种:(000063)中兴通讯 (000422)湖北宜化 (000428)华天酒店 (000525)红 太 阳 (000532)力合股份 (000581)威孚高科 (000587)S*ST光明 (000589)黔轮胎A (000599)青岛双星 (000602)金马集团 (000605)*ST 四环 (000651)格力电器 (000707)双环科技 (000713)丰乐种业 (000720)鲁能泰山 (000792)盐湖钾肥 (000819)岳阳兴长 (000833)贵糖股份 (000868)安凯客车 (000905)厦门港务 (000922)*ST 阿继 (000937)金牛能源 (000948)南天信息 (000955)欣龙控股 (000979)ST 科 苑 (002011)盾安环境 (002018)华星化工 (002022)科华生物 (002041)登海种业 (002061)江山化工 (002069)獐 子 岛 (002085)万丰奥威 (002086)东方海洋 (002103)广博股份 (002118)紫鑫药业 (002192)路翔股份 (0763.HK)中兴通讯 (600001)邯郸钢铁 (600096)云天化 (600112)长征电气 (600141)兴发集团 (600149)华夏建通 (600159)大龙地产 (600167)沈阳新开 (600202)哈空调 (600223)*ST万杰 (600238)海南椰岛 (600251)冠农股份 (600289)亿阳信通 (600299)蓝星新材 (600316)洪都航空 (600325)华发股份 (600354)敦煌种业 (600359)新农开发 (600369)*ST长运 (600395)盘江股份 (600408)安泰集团 (600444)国通管业 (600469)风神股份 (600486)扬农化工 (600491)龙元建设 (600525)长园新材 (600540)新赛股份 (600543)莫高股份 (600547)山东黄金 (600587)新华医疗 (600598)北大荒 (600601)方正科技 (600624)复旦复华 (600630)龙头股份 (600636)三爱富 (600641)万业企业 (600679)金山开发 (600686)金龙汽车 (600722)*ST沧化 (600737)中粮屯河 (600798)宁波海运 (600803)威远生化 (600835)上海机电 (600836)界龙实业 (600840)新湖创业 (600846)同济科技 (600897)厦门空港 (600962)国投中鲁

返回列表 回复 发帖