|
|
1*
发表于 2008.1.8 12:44
| 只看该作者
QDII基金最新净值
基金名称 截止日期 单位净值 增减 累计净值
华夏全球精选 20071227 0.8940 0.0050 0.8940
华安国际配置 20071130 1.0050 -0.0180 1.0050
嘉实海外中国 20071227 0.8800 0.0100 0.8800
南方全球精选 20071227 0.9420 -0.0100 0.9420
上投亚太优势 20071227 0.8910 0.0150 0.8910
海外主要股票市场指数
最新指数 涨跌 涨跌幅
香港恒生指数 27,812.65 442.05 1.62
恒生国企指数 16,124.72 133.24 0.83
台北加权平均指数 8,506.28 109.33 1.30
日经225指数 15,307.78 -256.91 -1.65
韩国综合指数 1897.13 -11.49 -0.60
新加坡海峡时报指数 3,482.30 36.48 1.06
悉尼SP/ASX 200指数 6,339.80 -0.10 0.00
道琼斯工业指数 13,264.82 -101.05 -0.76
纳斯达克综合指数 2,652.28 -22.18 -0.83
标准普尔500指数 1,468.36 -10.13 -0.69
美国USX中国指数 7,843.88 -20.96 -0.27
伦敦金融时报指数 6,456.90 -20.00 -0.31
巴黎CA C40指数 5,614.08 -13.17 -0.23
法兰克福DAX指数 8,067.32 28.72 0.36
美国中国概念股
简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量
(美元) (%) (万股)
华能电力 HNP 41.3 -0.45 175988
东方航空 CEA 97.66 4.72 35300
中华网 CHINA 4.87 -0.08 6022098
中海油 CEO 167.43 2.34 244200
中国联通 CHU 22.4 -0.14 774657
中国移动 CHL 86.87 0.12 896924
中国石化 SNP 148.2 -0.87 216450
中国石油 PTR 175.47 -0.43 313613
中国人寿 LFC 76.5 -0.97 653194
中芯国际 SMI 5.19 0.14 202906
南方航空 ZNH 65.45 2.27 103503
新浪 SINA 44.31 -0.12 1107553
UT斯达康 UTSI 2.75 0.05 1621596
玉柴机器 CYD 9.91 -0.09 176480
亚信 ASIA 11 0.24 500412 标签:CEO QDII UT斯达康 标准普尔 道琼斯 电力 航空 基金 金融 美国 美元 纳斯达克 南方 全球 石油 市场 香港 新浪 移动 指数 中国 中国概念 中国人寿 中国移动 品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0670.HK)东方航空 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (0902.HK)华能电力 (0941.HK)中国移动 (1055.HK)南方航空 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600050)中国联通 (600115)东方航空 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASIA)亚信 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (CEA)东方航空 (CHINA)中华网 (CHL)中国移动 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (CYD)玉柴国际 (HNP)华能国际 (HSCE.HK)国企指数 (LFC)中国人寿 (PTR)中国石油天然气 (SINA)新浪 (SMI)中芯国际 (SNP)中国石化 (UTSI)UT斯达康 (ZNH)南方航空 |
|