返回列表 回复 发帖
代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
0551-HK  裕元集团    26.8   6.99%  15.74
0017-HK  新世界 发展  30.3   6.13%  25.83
0386-HK  中国石油 化工  10.54  4.98%  16.77
0016-HK  新鸿基地 产  149.8  3.31%  17.58
2318-HK  中国平安    89.85  2.57%  70.25
0012-HK  恒基地产    69.2   2.29%  13.34
3328-HK  交通银行    12.4   2.14%  45.81
0001-HK  长江实业    144.7  2.12%  18.54
0003-HK  香港中华煤气   23.15  1.76%  23.92
0101-HK  恒隆地产    33.9   1.65%  21.25
0006-HK  香港电灯    40.35  1.51%  12.59
1398-HK  工商银行    6.16   1.48%  34.67
2628-HK  中国人寿    42.9   0.94%  56.96
0023-HK  东亚银行    48.3   0.94%  21.57
0762-HK  中国联通    14.54  0.83%  48.58
0083-HK  信和置业    25.6   0.79%  18.33
0013-HK  和记黄埔    89.95  0.67%  19.15
0066-HK  地铁公司    25.25  0.60%  17.94
0388-HK  香交易所   226.6  0.53%  95.69
3988-HK  中国银行    4.47   0.45%  24.39
1038-HK  长江基建 集团  30.05  0.17%  18.46
0005-HK  汇丰控股    137.3  0.15%  12.57
0941-HK  中国移动    128.9  -0.39%  38.46
0008-HK  电讯盈科    4.74   -0.42%  25.5
0011-HK  恒生银行    141.2  -0.42%  22.42
0019-HK  太古股份 A  99.3   -0.70%  6.73
0002-HK  中电控股    50.85  -0.78%  12.37
0939-HK  建设银行    7.45   -0.80%  35.73
0330-HK  思捷环球    116.4  -0.85%  27.55
0883-HK  中国海洋石油   12.88  -1.23%  17.52
2038-HK  富士康国际  18.7   -1.37%  23.26
0004-HK  九龙仓集团  42    

返回列表 回复 发帖