返回列表 回复 发帖
代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
1038-HK  长江基建 集团  29.7   1.02%  18.24
0002-HK  中电控股    52.5   0.77%  12.77
0003-HK  香港中华煤气   19.9   -0.10%  20.57
0023-HK  东亚银行    49.4   -0.10%  22.06
0551-HK  裕元集团    23.85  -0.42%  14.01
0008-HK  电讯盈科    4.86   -1.02%  26.14
0144-HK  招商局国际  53.6   -1.47%  48.98
0019-HK  太古股份 A  99.2   -1.59%  6.73
0005-HK  汇丰控股    145.9  -1.62%  13.36
0006-HK  香港电灯    38.9   -1.64%  12.14
2038-HK  富士康国际  20.05  -2.43%  24.93
0011-HK  恒生银行    144.2  -2.50%  22.9
0017-HK  新世界 发展  26.8   -2.55%  22.84
0004-HK  九龙仓集团  43.85  -2.56%  9.98
0293-HK  国泰航空    21.45  -3.81%  18.5
0013-HK  和记黄埔    86.95  -3.98%  18.5
0066-HK  地铁公司    24.8   -4.06%  17.61
0291-HK  华润创业    30.35  -4.11%  25.42
0012-HK  恒基地产    62.8   -4.34%  12.1
2318-HK  中国平安    100.3  -4.39%  78.41
0016-HK  新鸿基地 产  132.8  -4.46%  15.59
0267-HK  中信泰富    45.2   -4.64%  11.99
1398-HK  工商银行    6.51   -4.69%  36.64
2628-HK  中国人寿    47.8   -4.78%  63.47
0330-HK  思捷环球    116.1  -4.91%  27.48
0906-HK  中国网通   21.05  -5.39%  10.63
0001-HK  长江实业    132.8  -5.55%  17.02
2388-HK  中银香港    20.75  -5.90%  15.66
0083-HK  信和置业    22.75  -5.99%  16.29
0939-HK  建设银行    7.75   -6.17%  37.17
标签:工商银行 航空 华润 汇丰 建设银行 煤气 香港 中国 中国人寿 中国网通 中信泰富 
品种:(0001.HK)长江实业 (0002.HK)中电控股 (0003.HK)中华煤气 (0004.HK)九 龙 仓 (0005.HK)汇丰控股 (0006.HK)香港电灯 (0008.HK)电讯盈科 (0011.HK)恒生银行 (0012.HK)恒基地产 (0013.HK)和记黄埔 (0016.HK)新鸿基地 (0017.HK)新 世 界 (0023.HK)东亚银行 (0066.HK)地铁公司 (0083.HK)信和置业 (0086.HK)新 鸿 基 (0144.HK)招 商 局 (0267.HK)中信泰富 (0291.HK)华润创业 (0293.HK)国泰航空 (0330.HK)思捷环球 (0551.HK)裕元集团 (1038.HK)长江基建 (2388.HK)中银香港 (600628)新世界 (601318)中国平安 (601398)工商银行 (601628)中国人寿 (601939)建设银行 (CHEUY)长江实业 (CLPHY)中电控股 (HBC)汇丰控股 (LFC)中国人寿 (PCW)电讯盈科 (SWRAY)太古股份

返回列表 回复 发帖