返回列表 回复 发帖
代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
0019-HK  太古股份 A  115   13.52%  7.8
3328-HK  交通银行    14.24  10.56%  52.6
0883-HK  中国海洋石油   16.56  8.95%  22.53
0001-HK  长江实业    158.5  8.93%  20.31
0101-HK  恒隆地产    39.15  8.54%  24.84
0013-HK  和记黄埔    98.4   8.43%  20.95
0004-HK  九龙仓集团  46.85  8.07%  10.67
0762-HK  中国联通    18.38  7.99%  61.41
0939-HK  建设银行    8.27   6.44%  39.67
0003-HK  香港中华煤气   20.5   5.34%  21.18
0012-HK  恒基地产    68.25  5.24%  13.16
0906-HK  中国网通   24.45  4.71%  12.36
0066-HK  地铁公司    26.9   4.47%  19.11
0023-HK  东亚银行    52.9   4.44%  23.62
2388-HK  中银香港    22.45  4.42%  16.95
0016-HK  新鸿基地 产  159.9  4.10%  18.77
0083-HK  信和置业    25.45  3.25%  18.23
0267-HK  中信泰富    48.75  3.07%  12.93
0291-HK  华润创业    33.7   3.06%  28.23
0941-HK  中国移动    158.9  3.05%  47.41
3988-HK  中国银行    4.83   2.99%  26.35
0005-HK  汇丰控股    149.9  2.95%  13.72
1199-HK  中远太平 洋  25.45  2.83%  24.83
0017-HK  新世界 发展  28.95  2.66%  24.68
0330-HK  思捷环球    127.9  2.32%  30.28
0011-HK  恒生银行    156.9  2.15%  24.91
1038-HK  长江基建 集团  30.25  1.85%  18.58
0551-HK  裕元集团    23.9   1.70%  14.03
1398-HK  工商银行    7.26   1.40%  40.85
0144-HK  招商局国际  51.85  1.27%  47.38
标签:工商银行 华润 汇丰 建设银行 交通银行 煤气 石油 香港 移动 中国 中国网通 中国移动 中国银行 中信泰富 
品种:(0001.HK)长江实业 (0003.HK)中华煤气 (0004.HK)九 龙 仓 (0005.HK)汇丰控股 (0011.HK)恒生银行 (0012.HK)恒基地产 (0013.HK)和记黄埔 (0016.HK)新鸿基地 (0017.HK)新 世 界 (0023.HK)东亚银行 (0066.HK)地铁公司 (0083.HK)信和置业 (0086.HK)新 鸿 基 (0101.HK)恒隆地产 (0144.HK)招 商 局 (0166.HK)太 平 洋 (0267.HK)中信泰富 (0291.HK)华润创业 (0330.HK)思捷环球 (0551.HK)裕元集团 (0762.HK)中国联通 (0883.HK)海洋石油 (0941.HK)中国移动 (1038.HK)长江基建 (1199.HK)中远太平 (1210.HK)恒隆地产 (2388.HK)中银香港 (600050)中国联通 (600628)新世界 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (CHEUY)长江实业 (CHL)中国移动 (CHU)中国联通 (HBC)汇丰控股 (SWRAY)太古股份

返回列表 回复 发帖